MTP is specialist in het draaien, frezen of anderszins verspanend bewerken van zeer uiteenlopende metalen én niet-metalen. Dit varieert van eenvoudig te bewerken ongelegeerde staalsoorten en roestvaststaal tot allerlei hittebestendige superlegeringen en titanium legeringen.
Voor uiteenlopende toepassingen worden ook diverse niet-metalen bewerkt, waaronder keramische materialen en kunststoffen.
Hier vindt u een selectie van materialen die wij (regelmatig) onder bewerking hebben. Deze materialen, voorzover van toepassing, kunnen zowel in ongeharde als in geharde toestand bewerkt worden.
|
Metalen
|
|||||
| Werkstoffnummer / Wnr. | DIN | EN | ASTM | AFNOR | Handelsnaam |
| 0.6025 | GG 25 | GJL 250 | GG 25 | ||
| 0.6040 | GG 40 | GJL 400 | GG 40 | ||
| 0.7050 | GGG 50 | GJS 500 7 | GGG 50 | ||
| 1.0037 | St 37-2 | S235 JRG 2 | A570 Grade 36 | ||
| 1.0044 | St 44-2 | S 275 JR | A 570 Grade 40 | ||
| 1.0116 | St 37-3 | Fe 360 D1 / S235 J2 G3 | A573-81 65 Grade 58 | ||
| 1.0144 | St 44-3 | Fe 430 D1 / S275 J2 G3 | A573-81 65 Grade 70 | ||
| 1.0401 | C 15 | C15 | C15 N | ||
| 1.0402 | C 22 | C 22 | 1020 | XC18 / 1C22 | C22 N |
| 1.0501 | C 35 | C35 | 1035 | 1C35 | C 35 N |
| 1.0503 | C45 | C45 | 1045 | 1C45 | C 45 N |
| 1.0562 | StE355 | P355N | St E355 | ||
| 1.0570 | St 52-3 | Fe 510D1 / S 355 J2 G3 | A573-81 65 Grade 50 | E36.3 | |
| 1.0601 | C 60 | C 60 | 1C60 | C 60 N | |
| 1.0619 | GS C25N | GP240NH | A216 Grade WCC | ||
| 1.0715 | 9SMn28 | 11SMn28 | 1213 | ||
| 1.0718 | 9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 12L13 | ||
| 1.1120 | GS 20 Mn5 | GS20MN5 V | A216 Grade WCC | ||
| 1.1133 | 20Mn5 | GS20MN5 | 1022 | 20M5 | SMnC 420 |
| 1.1138 | 21Mn5 | GS21Mn5 | A352 Grade LCC | ||
| 1.1156 | GS CK24 | GS-CK-24V | A352 Grade LCB | ||
| 1.1178 | CK35 | C30 | 1030 | XC32 | |
| 1.1186 | C40 | 1040 | XC38 | ||
| 1.1191 | CK45 | C45 | 1045 | XC42 | |
| 1.1206 | C50 | 1050 | XC48 | ||
| 1.2379 | X155CrMoV12 1 | X155CrMoV12 1 | Z160CDV12 | D2 | Sverker 21 |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | 100MnCrW4 | 90MCWV4 | O1 | Arne |
| 1.2735 | 15NiCr10 | P6 | 10NC12 | ||
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | 16NCD17 | Grane | ||
| 1.2767 | X19NiCrMo4 | Y35NCD16 | PVS 44 | ||
| 1.3401 | X120Mn12 | X120Mn12 | A128 75 / G-X120Mn12 | Z120Mn12 | |
| 1.4006 | X10Cr13 | X12Cr13 | X10Cr13 | ||
| 1.4104 | X14CrMoS17 | X14CrMoS17 | AISI 430F | ||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | AISI 304 | ||
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | X4CrNi18-12 | AISI 305 | ||
| 1.4305 | X10CrNiS18-9 | X8CrNiS18-9 | AISI 303 | ||
| 1.4313 | G-X5CrNi13.4 | G-X4CrNi13.4 | AISI 425C11 | ||
| 1.4320 | X2CrNiMo 13-4 | X4CrNi 13-4 | F3NM / S42400 | ||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 | ||
| 1.4404 | X2CrNiMo17-13-2 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | ||
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | X2CrNiMoN25-7-4 | ASTM A182 F53 / UNS S32750 | Z3CND25.07Az | SAF2507 / Super duplex |
| 1.4417 | X2CrNiMoSi19-5 | X2CrNiMoSi-18-5-3 | X2CrNiMoSi19-5 | ||
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | X3CrNiMoN27-5-2 | AISI 329 | ||
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | ASTM A182 F51 / UNS S31803 | Z2CND22.05Az | SAF2205 / Duplex |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | ASTM A182 F55 / UNS S32760 | Z3CND25.06Az | SAF2507 / Super duplex / Zeron100 |
| 1.4507 | AISI 325 | Ferralium 255 | |||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 | ||
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | X5CrNiCuNb16-4 | ASTM A693 grade 630 / UNS S17400 | Z6CNU17-04 | 17-4PH |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | SMO 254 | ||
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | AISI 316Ti | ||
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | ||
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | X15CrNiSi25-20 | AISI 310 | ||
| 1.5753 | 36NiCr10 | AISI 3335 | 30NC11 | ||
| 1.5864 | 35NiCr18 | 40NC17 | VCN 45 | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | AISI 4337 | 35NCD6 | |
| 1.6587 | 17CrNiMo6 | 18CrNiMo7-6 | AISI 4820 | 18NCD6 | |
| 1.6773 | 36NiCrMo16 | 35NCD16 | |||
| 1.6982 | G-X3CrNi134 | X3CrNi134 | A487-CA6NM-B | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | AISI 4140 | 42CD4 | VCMO |
| 1.8915 | WSTE 460 | A694 F65 | |||
| 1.8974 | QStE 690 TM | S700MC | S700MC | ||
| 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni | C63000 | Inox 53 | |
| 2.0975.01 | G-CuAl10Ni | CuAl10FeNi5-C | B148-C95800 | ||
| 2.1052.04 | CuSn12-C-GC | GC-CuZn12 | GBZ 12 | ||
| 2.1090.01 | G-CuSn7ZnPb | RG7 | B584 C93200 | ||
| 2.1090.03 | CUSn7Zn4Pb7-C-GZ | GZ-CuSn7ZnPb | SL 1 | ||
| 2.1090.04 | CUSn7Zn4Pb7-C-GC | GC-CuSn7ZnPb | |||
| 2.1182 | CuPb15Sn | G-PbBz15 | Loodbrons | ||
| 2.4365 | NiCu30Nb | NiCu30Nb | A494 M-35-1 | NU-30M | Monel 400 |
| 2.4374LN | NiCu30A1 | Monel K500 | |||
| 2.4665 | NiCr22Fe18Mo | Hastelloy X | 5536E, B435, B572 | NC22FeD | Hastelloy X |
| 2.4668 | NiCr19FeNbMo | Inconel 718 | N 07718, B637, B670 | NC19FeNn | Inconel 718 |
| 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Inconel 625 | A494 CW-6MC | NC22D9NB4M | N06625 |
| 3.2315 | AlMgSi1 | AW-6082 | AL 51 ST | ||
| 3.2373 | G-AlSi9Mg | ALMG5 | |||
| 3.3211 | AlMg1SiCu | AW-6061 | 6061 | ||
| 3.3547 | ALMg4,5Mn | AW-5083 | AG4,5 | ||
| 3.4365 | AlZnMgCu1,5 | AW-7075 | Fortal | ||
| 3.3535 | ALMg3 | AW-5754 | AG3 | ||
| 3.7031 | G-Ti2 | B367 Gr. C-2 | Titaan | ||
| 3.7035 | Ti-50A | B265 Grade 2 | Titanium | ||
| 3.7165 | Ti6Al4V | B265 Grade 5 | Titanium | ||
| 3.7194 | Ti3Al2,5V | B265 Grade 9 | Titanium | ||
| Ph. Inoxida 2.5 | |||||
| Stellite 21 | |||||
| Stellite 6 | |||||
| AMS 5772 | Haynes 188 | ||||
| Haynes 188 Aged | |||||
|
Kunsstoffen
|
|||||
| ISO | DIN | Handelsnaam | Handelsnaam | ||
| HDPE | |||||
| PA | Polyamide | Nylon | Ertalon | ||
| PC | Lexan | ||||
| PEEK | Polyetheretherketon | ||||
| PF | Phenolformaldehyde | Pertinax | Hardpapier | ||
| PMMA | Polymethylmetacrylaat | Perspex | Plexiglas | ||
| POM (H) | Polyoxymethyleen | Delrin | |||
| PTFE | Polytetrafluoretheen | Teflon | Eriflon | ||
| PVC | Polyvinylchloride | PVC | |||
| PVDF | Ployvinylideenfluoride | Dyflor | |||